West African CFA Franc (XOF) Exchange Rates
1 West African CFA Franc = 0.001673 US dollars on 19 November 2026. The West African CFA Franc is the currency of West African Economic and Monetary Union and is pegged to the euro at 655.957 XOF per EUR.
Currency facts
- ISO code
- XOF
- Symbol
- CFA
- Used in
- West African Economic and Monetary Union
- Central bank
- Central Bank of West African States (BCEAO)
- Subunit
- no subunit in use
- Also called
- CFA franc, franc CFA
Used by eight countries including Senegal, Côte d'Ivoire, Togo, Benin, Mali and Burkina Faso.
XOF exchange rates today
| Currency | 1 XOF = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| XOF to USD · US Dollar | 0.001673 USD | 597.7377 XOF | -2.15% |
| XOF to EUR · Euro | 0.0015245 EUR | 655.9514 XOF | Stable |
| XOF to GBP · British Pound | 0.0012715 GBP | 786.4794 XOF | -0.74% |
| XOF to INR · Indian Rupee | 0.15645 INR | 6.3920 XOF | -3.61% |
| XOF to PKR · Pakistani Rupee | 0.46298 PKR | 2.1599 XOF | — |
| XOF to AED · UAE Dirham | 0.006144 AED | 162.7604 XOF | -2.15% |
| XOF to CAD · Canadian Dollar | 0.002396 CAD | 417.3680 XOF | -0.26% |
| XOF to AUD · Australian Dollar | 0.0024901 AUD | 401.5959 XOF | +1.73% |
| XOF to SAR · Saudi Riyal | 0.0062737 SAR | 159.3967 XOF | -2.15% |
| XOF to PHP · Philippine Peso | 0.10652 PHP | 9.3875 XOF | -1.31% |
| XOF to JPY · Japanese Yen | 0.26661 JPY | 3.7508 XOF | -1.39% |
| XOF to CNY · Chinese Yuan | 0.011177 CNY | 89.4713 XOF | -2.11% |
| XOF to CHF · Swiss Franc | 0.0014104 CHF | 709.0215 XOF | +0.16% |
| XOF to SGD · Singapore Dollar | 0.0021571 SGD | 463.5947 XOF | -1.32% |
| XOF to HKD · Hong Kong Dollar | 0.013126 HKD | 76.1861 XOF | -2.19% |
| XOF to NZD · New Zealand Dollar | 0.0030467 NZD | 328.2233 XOF | +1.20% |
| XOF to MXN · Mexican Peso | 0.031328 MXN | 31.9206 XOF | -1.07% |
| XOF to BRL · Brazilian Real | 0.0097197 BRL | 102.8836 XOF | +13.17% |
| XOF to ZAR · South African Rand | 0.028844 ZAR | 34.6690 XOF | +2.40% |
| XOF to TRY · Turkish Lira | 0.084448 TRY | 11.8416 XOF | -0.37% |
| XOF to THB · Thai Baht | 0.056822 THB | 17.5988 XOF | -1.23% |
| XOF to MYR · Malaysian Ringgit | 0.0068838 MYR | 145.2687 XOF | -1.38% |
| XOF to BDT · Bangladeshi Taka | 0.2084 BDT | 4.7985 XOF | — |
| XOF to QAR · Qatari Riyal | 0.0060896 QAR | 164.2137 XOF | -2.15% |
| XOF to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.00052004 KWD | 1,922.94 XOF | — |
| XOF to EGP · Egyptian Pound | 0.089998 EGP | 11.1114 XOF | — |
| XOF to NGN · Nigerian Naira | 2.2653 NGN | 0.44145 XOF | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All West African CFA Franc converters
- USD to XOFUS Dollar to West African CFA Franc
- XOF to USDWest African CFA Franc to US Dollar
- EUR to XOFEuro to West African CFA Franc
- GBP to XOFBritish Pound to West African CFA Franc
- XOF to EURWest African CFA Franc to Euro
- XOF to GBPWest African CFA Franc to British Pound
About the West African CFA Franc
How much is 1 XOF in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 West African CFA Franc (XOF) = 0.001673 US dollars, and 1 USD = 597.7377 XOF.
Who issues the West African CFA Franc?
The West African CFA Franc is issued by the Central Bank of West African States (BCEAO) and is divided into no subunit in use.
What is the symbol for the West African CFA Franc?
The West African CFA Franc uses the symbol CFA and the ISO 4217 code XOF.
Is the West African CFA Franc pegged?
Yes. The West African CFA Franc is pegged to the euro at 655.957 XOF per EUR.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology