Uruguayan Peso (UYU) Exchange Rates
1 Uruguayan Peso = 0.024634 US dollars on 19 November 2026. The Uruguayan Peso is the currency of Uruguay.
Currency facts
- ISO code
- UYU
- Symbol
- $U
- Used in
- Uruguay
- Central bank
- Banco Central del Uruguay
- Subunit
- 100 centésimos
- Also called
- Uruguay peso
Uruguay is highly dollarised: property and cars are commonly priced in US dollars rather than pesos.
UYU exchange rates today
| Currency | 1 UYU = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| UYU to USD · US Dollar | 0.024634 USD | 40.5948 UYU | — |
| UYU to EUR · Euro | 0.022448 EUR | 44.5484 UYU | — |
| UYU to GBP · British Pound | 0.018722 GBP | 53.4131 UYU | — |
| UYU to INR · Indian Rupee | 2.3036 INR | 0.43411 UYU | — |
| UYU to PKR · Pakistani Rupee | 6.8172 PKR | 0.14669 UYU | — |
| UYU to AED · UAE Dirham | 0.090467 AED | 11.0537 UYU | — |
| UYU to CAD · Canadian Dollar | 0.035279 CAD | 28.3452 UYU | — |
| UYU to AUD · Australian Dollar | 0.036665 AUD | 27.2740 UYU | — |
| UYU to SAR · Saudi Riyal | 0.092376 SAR | 10.8253 UYU | — |
| UYU to PHP · Philippine Peso | 1.5685 PHP | 0.63754 UYU | — |
| UYU to JPY · Japanese Yen | 3.9256 JPY | 0.25474 UYU | — |
| UYU to CNY · Chinese Yuan | 0.16457 CNY | 6.0764 UYU | — |
| UYU to CHF · Swiss Franc | 0.020767 CHF | 48.1526 UYU | — |
| UYU to SGD · Singapore Dollar | 0.031762 SGD | 31.4846 UYU | — |
| UYU to HKD · Hong Kong Dollar | 0.19327 HKD | 5.1741 UYU | — |
| UYU to NZD · New Zealand Dollar | 0.044861 NZD | 22.2910 UYU | — |
| UYU to MXN · Mexican Peso | 0.46128 MXN | 2.1679 UYU | — |
| UYU to BRL · Brazilian Real | 0.14312 BRL | 6.9873 UYU | — |
| UYU to ZAR · South African Rand | 0.42472 ZAR | 2.3545 UYU | — |
| UYU to TRY · Turkish Lira | 1.2435 TRY | 0.80421 UYU | — |
| UYU to THB · Thai Baht | 0.83667 THB | 1.1952 UYU | — |
| UYU to MYR · Malaysian Ringgit | 0.10136 MYR | 9.8658 UYU | — |
| UYU to BDT · Bangladeshi Taka | 3.0686 BDT | 0.32588 UYU | — |
| UYU to QAR · Qatari Riyal | 0.089667 QAR | 11.1524 UYU | — |
| UYU to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.0076573 KWD | 130.5947 UYU | — |
| UYU to EGP · Egyptian Pound | 1.3252 EGP | 0.75462 UYU | — |
| UYU to NGN · Nigerian Naira | 33.3550 NGN | 0.029981 UYU | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Uruguayan Peso converters
About the Uruguayan Peso
How much is 1 UYU in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Uruguayan Peso (UYU) = 0.024634 US dollars, and 1 USD = 40.5948 UYU.
Who issues the Uruguayan Peso?
The Uruguayan Peso is issued by the Banco Central del Uruguay and is divided into 100 centésimos.
What is the symbol for the Uruguayan Peso?
The Uruguayan Peso uses the symbol $U and the ISO 4217 code UYU.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology