Ukrainian Hryvnia (UAH) Exchange Rates
1 Ukrainian Hryvnia = 0.022096 US dollars on 19 November 2026. The Ukrainian Hryvnia is the currency of Ukraine.
Currency facts
- ISO code
- UAH
- Symbol
- ₴
- Used in
- Ukraine
- Central bank
- National Bank of Ukraine
- Subunit
- 100 kopiyok
- Also called
- hryvnia, grivna
The National Bank of Ukraine moved to a "managed flexibility" regime in October 2023 after more than a year of a fixed rate.
UAH exchange rates today
| Currency | 1 UAH = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| UAH to USD · US Dollar | 0.022096 USD | 45.2571 UAH | — |
| UAH to EUR · Euro | 0.020135 EUR | 49.6647 UAH | — |
| UAH to GBP · British Pound | 0.016793 GBP | 59.5475 UAH | — |
| UAH to INR · Indian Rupee | 2.0663 INR | 0.48396 UAH | — |
| UAH to PKR · Pakistani Rupee | 6.1149 PKR | 0.16354 UAH | — |
| UAH to AED · UAE Dirham | 0.081147 AED | 12.3232 UAH | — |
| UAH to CAD · Canadian Dollar | 0.031645 CAD | 31.6006 UAH | — |
| UAH to AUD · Australian Dollar | 0.032888 AUD | 30.4064 UAH | — |
| UAH to SAR · Saudi Riyal | 0.08286 SAR | 12.0686 UAH | — |
| UAH to PHP · Philippine Peso | 1.4069 PHP | 0.71077 UAH | — |
| UAH to JPY · Japanese Yen | 3.5212 JPY | 0.28399 UAH | — |
| UAH to CNY · Chinese Yuan | 0.14762 CNY | 6.7742 UAH | — |
| UAH to CHF · Swiss Franc | 0.018628 CHF | 53.6828 UAH | — |
| UAH to SGD · Singapore Dollar | 0.02849 SGD | 35.1006 UAH | — |
| UAH to HKD · Hong Kong Dollar | 0.17336 HKD | 5.7684 UAH | — |
| UAH to NZD · New Zealand Dollar | 0.04024 NZD | 24.8511 UAH | — |
| UAH to MXN · Mexican Peso | 0.41376 MXN | 2.4168 UAH | — |
| UAH to BRL · Brazilian Real | 0.12837 BRL | 7.7897 UAH | — |
| UAH to ZAR · South African Rand | 0.38096 ZAR | 2.6249 UAH | — |
| UAH to TRY · Turkish Lira | 1.1154 TRY | 0.89657 UAH | — |
| UAH to THB · Thai Baht | 0.75048 THB | 1.3325 UAH | — |
| UAH to MYR · Malaysian Ringgit | 0.090918 MYR | 10.9989 UAH | — |
| UAH to BDT · Bangladeshi Taka | 2.7525 BDT | 0.36331 UAH | — |
| UAH to QAR · Qatari Riyal | 0.080429 QAR | 12.4333 UAH | — |
| UAH to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.0068684 KWD | 145.5933 UAH | — |
| UAH to EGP · Egyptian Pound | 1.1887 EGP | 0.84129 UAH | — |
| UAH to NGN · Nigerian Naira | 29.9189 NGN | 0.033424 UAH | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Ukrainian Hryvnia converters
- UAH to USDUkrainian Hryvnia to US Dollar
- USD to UAHUS Dollar to Ukrainian Hryvnia
- EUR to UAHEuro to Ukrainian Hryvnia
- GBP to UAHBritish Pound to Ukrainian Hryvnia
- UAH to EURUkrainian Hryvnia to Euro
- UAH to GBPUkrainian Hryvnia to British Pound
About the Ukrainian Hryvnia
How much is 1 UAH in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Ukrainian Hryvnia (UAH) = 0.022096 US dollars, and 1 USD = 45.2571 UAH.
Who issues the Ukrainian Hryvnia?
The Ukrainian Hryvnia is issued by the National Bank of Ukraine and is divided into 100 kopiyok.
What is the symbol for the Ukrainian Hryvnia?
The Ukrainian Hryvnia uses the symbol ₴ and the ISO 4217 code UAH.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology