Russian Ruble (RUB) Exchange Rates
1 Russian Ruble = 0.012144 US dollars on 19 November 2026. The Russian Ruble is the currency of Russia.
Currency facts
- ISO code
- RUB
- Symbol
- ₽
- Used in
- Russia
- Central bank
- Bank of Russia
- Subunit
- 100 kopecks
- Also called
- ruble, rouble, rubles, roubles
Since 2022, sanctions and capital controls mean ruble rates can differ noticeably between data providers and exchange services.
RUB exchange rates today
| Currency | 1 RUB = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| RUB to USD · US Dollar | 0.012144 USD | 82.3446 RUB | — |
| RUB to EUR · Euro | 0.011066 EUR | 90.3642 RUB | — |
| RUB to GBP · British Pound | 0.0092297 GBP | 108.3457 RUB | — |
| RUB to INR · Indian Rupee | 1.1356 INR | 0.88056 RUB | — |
| RUB to PKR · Pakistani Rupee | 3.3608 PKR | 0.29755 RUB | — |
| RUB to AED · UAE Dirham | 0.044599 AED | 22.4219 RUB | — |
| RUB to CAD · Canadian Dollar | 0.017392 CAD | 57.4968 RUB | — |
| RUB to AUD · Australian Dollar | 0.018075 AUD | 55.3240 RUB | — |
| RUB to SAR · Saudi Riyal | 0.04554 SAR | 21.9586 RUB | — |
| RUB to PHP · Philippine Peso | 0.77326 PHP | 1.2932 RUB | — |
| RUB to JPY · Japanese Yen | 1.9353 JPY | 0.51672 RUB | — |
| RUB to CNY · Chinese Yuan | 0.081132 CNY | 12.3256 RUB | — |
| RUB to CHF · Swiss Franc | 0.010238 CHF | 97.6751 RUB | — |
| RUB to SGD · Singapore Dollar | 0.015658 SGD | 63.8650 RUB | — |
| RUB to HKD · Hong Kong Dollar | 0.09528 HKD | 10.4954 RUB | — |
| RUB to NZD · New Zealand Dollar | 0.022116 NZD | 45.2162 RUB | — |
| RUB to MXN · Mexican Peso | 0.22741 MXN | 4.3974 RUB | — |
| RUB to BRL · Brazilian Real | 0.070555 BRL | 14.1733 RUB | — |
| RUB to ZAR · South African Rand | 0.20938 ZAR | 4.7760 RUB | — |
| RUB to TRY · Turkish Lira | 0.61301 TRY | 1.6313 RUB | — |
| RUB to THB · Thai Baht | 0.41247 THB | 2.4244 RUB | — |
| RUB to MYR · Malaysian Ringgit | 0.049969 MYR | 20.0123 RUB | — |
| RUB to BDT · Bangladeshi Taka | 1.5128 BDT | 0.66104 RUB | — |
| RUB to QAR · Qatari Riyal | 0.044204 QAR | 22.6221 RUB | — |
| RUB to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.0037749 KWD | 264.9048 RUB | — |
| RUB to EGP · Egyptian Pound | 0.65329 EGP | 1.5307 RUB | — |
| RUB to NGN · Nigerian Naira | 16.4436 NGN | 0.060814 RUB | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Russian Ruble converters
- RUB to USDRussian Ruble to US Dollar
- USD to RUBUS Dollar to Russian Ruble
- EUR to RUBEuro to Russian Ruble
- GBP to RUBBritish Pound to Russian Ruble
- RUB to EURRussian Ruble to Euro
- RUB to GBPRussian Ruble to British Pound
About the Russian Ruble
How much is 1 RUB in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Russian Ruble (RUB) = 0.012144 US dollars, and 1 USD = 82.3446 RUB.
Who issues the Russian Ruble?
The Russian Ruble is issued by the Bank of Russia and is divided into 100 kopecks.
What is the symbol for the Russian Ruble?
The Russian Ruble uses the symbol ₽ and the ISO 4217 code RUB.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology