Philippine Peso (PHP) Exchange Rates
1 Philippine Peso = 0.015705 US dollars on 19 November 2026. The Philippine Peso is the currency of Philippines.
Currency facts
- ISO code
- PHP
- Symbol
- ₱
- Used in
- Philippines
- Central bank
- Bangko Sentral ng Pilipinas
- Subunit
- 100 sentimo
- Also called
- peso, Philippine peso
Money sent home by overseas Filipino workers in the US, the Gulf and Asia is a key support for the peso.
PHP exchange rates today
| Currency | 1 PHP = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| PHP to USD · US Dollar | 0.015705 USD | 63.6737 PHP | -0.85% |
| PHP to EUR · Euro | 0.014311 EUR | 69.8749 PHP | +1.33% |
| PHP to GBP · British Pound | 0.011936 GBP | 83.7793 PHP | +0.58% |
| PHP to INR · Indian Rupee | 1.4686 INR | 0.6809 PHP | -2.33% |
| PHP to PKR · Pakistani Rupee | 4.3462 PKR | 0.23008 PHP | — |
| PHP to AED · UAE Dirham | 0.057677 AED | 17.3380 PHP | -0.85% |
| PHP to CAD · Canadian Dollar | 0.022492 CAD | 44.4599 PHP | +1.06% |
| PHP to AUD · Australian Dollar | 0.023376 AUD | 42.7798 PHP | +3.08% |
| PHP to SAR · Saudi Riyal | 0.058894 SAR | 16.9797 PHP | -0.85% |
| PHP to JPY · Japanese Yen | 2.5028 JPY | 0.39956 PHP | -0.08% |
| PHP to CNY · Chinese Yuan | 0.10492 CNY | 9.5309 PHP | -0.81% |
| PHP to CHF · Swiss Franc | 0.01324 CHF | 75.5282 PHP | +1.49% |
| PHP to SGD · Singapore Dollar | 0.020249 SGD | 49.3842 PHP | -0.01% |
| PHP to HKD · Hong Kong Dollar | 0.12322 HKD | 8.1157 PHP | -0.89% |
| PHP to NZD · New Zealand Dollar | 0.028601 NZD | 34.9638 PHP | +2.54% |
| PHP to MXN · Mexican Peso | 0.29409 MXN | 3.4003 PHP | +0.24% |
| PHP to BRL · Brazilian Real | 0.091244 BRL | 10.9596 PHP | +14.67% |
| PHP to ZAR · South African Rand | 0.27078 ZAR | 3.6931 PHP | +3.76% |
| PHP to TRY · Turkish Lira | 0.79276 TRY | 1.2614 PHP | +0.95% |
| PHP to THB · Thai Baht | 0.53342 THB | 1.8747 PHP | +0.08% |
| PHP to MYR · Malaysian Ringgit | 0.064622 MYR | 15.4747 PHP | -0.07% |
| PHP to BDT · Bangladeshi Taka | 1.9564 BDT | 0.51115 PHP | — |
| PHP to QAR · Qatari Riyal | 0.057166 QAR | 17.4928 PHP | -0.85% |
| PHP to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.0048819 KWD | 204.8401 PHP | — |
| PHP to EGP · Egyptian Pound | 0.84485 EGP | 1.1836 PHP | — |
| PHP to NGN · Nigerian Naira | 21.2653 NGN | 0.047025 PHP | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Philippine Peso converters
- AED to PHPUAE Dirham to Philippine Peso
- USD to PHPUS Dollar to Philippine Peso
- PHP to USDPhilippine Peso to US Dollar
- BHD to PHPBahraini Dinar to Philippine Peso
- CAD to PHPCanadian Dollar to Philippine Peso
- EUR to PHPEuro to Philippine Peso
- GBP to PHPBritish Pound to Philippine Peso
- KWD to PHPKuwaiti Dinar to Philippine Peso
- OMR to PHPOmani Rial to Philippine Peso
- PHP to EURPhilippine Peso to Euro
- PHP to GBPPhilippine Peso to British Pound
- QAR to PHPQatari Riyal to Philippine Peso
- SAR to PHPSaudi Riyal to Philippine Peso
About the Philippine Peso
How much is 1 PHP in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Philippine Peso (PHP) = 0.015705 US dollars, and 1 USD = 63.6737 PHP.
Who issues the Philippine Peso?
The Philippine Peso is issued by the Bangko Sentral ng Pilipinas and is divided into 100 sentimo.
What is the symbol for the Philippine Peso?
The Philippine Peso uses the symbol ₱ and the ISO 4217 code PHP.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology