Mexican Peso (MXN) Exchange Rates
1 Mexican Peso = 0.053402 US dollars on 19 November 2026. The Mexican Peso is the currency of Mexico.
Currency facts
- ISO code
- MXN
- Symbol
- MX$
- Used in
- Mexico
- Central bank
- Banco de México
- Subunit
- 100 centavos
- Also called
- peso, Mexican peso
The Mexican peso is the most traded currency in Latin America and is strongly influenced by trade and remittance flows with the United States.
MXN exchange rates today
| Currency | 1 MXN = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| MXN to USD · US Dollar | 0.053402 USD | 18.7258 MXN | -1.09% |
| MXN to EUR · Euro | 0.048663 EUR | 20.5495 MXN | +1.08% |
| MXN to GBP · British Pound | 0.040587 GBP | 24.6386 MXN | +0.33% |
| MXN to INR · Indian Rupee | 4.9938 INR | 0.20025 MXN | -2.57% |
| MXN to PKR · Pakistani Rupee | 14.7786 PKR | 0.067665 MXN | — |
| MXN to AED · UAE Dirham | 0.19612 AED | 5.0989 MXN | -1.09% |
| MXN to CAD · Canadian Dollar | 0.076481 CAD | 13.0752 MXN | +0.81% |
| MXN to AUD · Australian Dollar | 0.079484 AUD | 12.5811 MXN | +2.83% |
| MXN to SAR · Saudi Riyal | 0.20026 SAR | 4.9935 MXN | -1.09% |
| MXN to PHP · Philippine Peso | 3.4003 PHP | 0.29409 MXN | -0.24% |
| MXN to JPY · Japanese Yen | 8.5102 JPY | 0.11751 MXN | -0.32% |
| MXN to CNY · Chinese Yuan | 0.35677 CNY | 2.8029 MXN | -1.05% |
| MXN to CHF · Swiss Franc | 0.045021 CHF | 22.2121 MXN | +1.24% |
| MXN to SGD · Singapore Dollar | 0.068854 SGD | 14.5234 MXN | -0.25% |
| MXN to HKD · Hong Kong Dollar | 0.41898 HKD | 2.3867 MXN | -1.13% |
| MXN to NZD · New Zealand Dollar | 0.097253 NZD | 10.2825 MXN | +2.29% |
| MXN to BRL · Brazilian Real | 0.31026 BRL | 3.2231 MXN | +14.39% |
| MXN to ZAR · South African Rand | 0.92072 ZAR | 1.0861 MXN | +3.51% |
| MXN to TRY · Turkish Lira | 2.6956 TRY | 0.37097 MXN | +0.71% |
| MXN to THB · Thai Baht | 1.8138 THB | 0.55133 MXN | -0.17% |
| MXN to MYR · Malaysian Ringgit | 0.21973 MYR | 4.5509 MXN | -0.32% |
| MXN to BDT · Bangladeshi Taka | 6.6522 BDT | 0.15033 MXN | — |
| MXN to QAR · Qatari Riyal | 0.19438 QAR | 5.1444 MXN | -1.09% |
| MXN to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.0166 KWD | 60.2414 MXN | — |
| MXN to EGP · Egyptian Pound | 2.8728 EGP | 0.3481 MXN | — |
| MXN to NGN · Nigerian Naira | 72.3089 NGN | 0.01383 MXN | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Mexican Peso converters
- MXN to USDMexican Peso to US Dollar
- USD to MXNUS Dollar to Mexican Peso
- EUR to MXNEuro to Mexican Peso
- GBP to MXNBritish Pound to Mexican Peso
- MXN to EURMexican Peso to Euro
- MXN to GBPMexican Peso to British Pound
About the Mexican Peso
How much is 1 MXN in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Mexican Peso (MXN) = 0.053402 US dollars, and 1 USD = 18.7258 MXN.
Who issues the Mexican Peso?
The Mexican Peso is issued by the Banco de México and is divided into 100 centavos.
What is the symbol for the Mexican Peso?
The Mexican Peso uses the symbol MX$ and the ISO 4217 code MXN.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology