Moroccan Dirham (MAD) Exchange Rates
1 Moroccan Dirham = 0.10038 US dollars on 19 November 2026. The Moroccan Dirham is the currency of Morocco.
Currency facts
- ISO code
- MAD
- Symbol
- DH
- Used in
- Morocco
- Central bank
- Bank Al-Maghrib
- Subunit
- 100 santim
- Also called
- Morocco dirham
The Moroccan dirham is managed against a basket of the euro and the US dollar within a fluctuation band. It is a different currency from the UAE dirham.
MAD exchange rates today
| Currency | 1 MAD = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| MAD to USD · US Dollar | 0.10038 USD | 9.9619 MAD | — |
| MAD to EUR · Euro | 0.091474 EUR | 10.9321 MAD | — |
| MAD to GBP · British Pound | 0.076293 GBP | 13.1074 MAD | — |
| MAD to INR · Indian Rupee | 9.3872 INR | 0.10653 MAD | — |
| MAD to PKR · Pakistani Rupee | 27.7801 PKR | 0.035997 MAD | — |
| MAD to AED · UAE Dirham | 0.36866 AED | 2.7126 MAD | — |
| MAD to CAD · Canadian Dollar | 0.14376 CAD | 6.9558 MAD | — |
| MAD to AUD · Australian Dollar | 0.14941 AUD | 6.6930 MAD | — |
| MAD to SAR · Saudi Riyal | 0.37644 SAR | 2.6565 MAD | — |
| MAD to PHP · Philippine Peso | 6.3917 PHP | 0.15645 MAD | — |
| MAD to JPY · Japanese Yen | 15.9971 JPY | 0.062511 MAD | — |
| MAD to CNY · Chinese Yuan | 0.67064 CNY | 1.4911 MAD | — |
| MAD to CHF · Swiss Franc | 0.084627 CHF | 11.8165 MAD | — |
| MAD to SGD · Singapore Dollar | 0.12943 SGD | 7.7262 MAD | — |
| MAD to HKD · Hong Kong Dollar | 0.78758 HKD | 1.2697 MAD | — |
| MAD to NZD · New Zealand Dollar | 0.18281 NZD | 5.4702 MAD | — |
| MAD to MXN · Mexican Peso | 1.8797 MXN | 0.53199 MAD | — |
| MAD to BRL · Brazilian Real | 0.58321 BRL | 1.7147 MAD | — |
| MAD to ZAR · South African Rand | 1.7307 ZAR | 0.57779 MAD | — |
| MAD to TRY · Turkish Lira | 5.0671 TRY | 0.19735 MAD | — |
| MAD to THB · Thai Baht | 3.4095 THB | 0.2933 MAD | — |
| MAD to MYR · Malaysian Ringgit | 0.41305 MYR | 2.4210 MAD | — |
| MAD to BDT · Bangladeshi Taka | 12.5045 BDT | 0.079971 MAD | — |
| MAD to QAR · Qatari Riyal | 0.36539 QAR | 2.7368 MAD | — |
| MAD to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.031204 KWD | 32.0476 MAD | — |
| MAD to EGP · Egyptian Pound | 5.4001 EGP | 0.18518 MAD | — |
| MAD to NGN · Nigerian Naira | 135.9224 NGN | 0.0073571 MAD | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Moroccan Dirham converters
- MAD to USDMoroccan Dirham to US Dollar
- USD to MADUS Dollar to Moroccan Dirham
- EUR to MADEuro to Moroccan Dirham
- GBP to MADBritish Pound to Moroccan Dirham
- MAD to EURMoroccan Dirham to Euro
- MAD to GBPMoroccan Dirham to British Pound
About the Moroccan Dirham
How much is 1 MAD in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Moroccan Dirham (MAD) = 0.10038 US dollars, and 1 USD = 9.9619 MAD.
Who issues the Moroccan Dirham?
The Moroccan Dirham is issued by the Bank Al-Maghrib and is divided into 100 santim.
What is the symbol for the Moroccan Dirham?
The Moroccan Dirham uses the symbol DH and the ISO 4217 code MAD.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology