Kazakhstani Tenge (KZT) Exchange Rates
1 Kazakhstani Tenge = 0.0022526 US dollars on 19 November 2026. The Kazakhstani Tenge is the currency of Kazakhstan.
Currency facts
- ISO code
- KZT
- Symbol
- ₸
- Used in
- Kazakhstan
- Central bank
- National Bank of Kazakhstan
- Subunit
- 100 tiyn
- Also called
- tenge
Oil exports and the Russian ruble both have a strong influence on the tenge.
KZT exchange rates today
| Currency | 1 KZT = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| KZT to USD · US Dollar | 0.0022526 USD | 443.9281 KZT | — |
| KZT to EUR · Euro | 0.0020527 EUR | 487.1623 KZT | — |
| KZT to GBP · British Pound | 0.001712 GBP | 584.1029 KZT | — |
| KZT to INR · Indian Rupee | 0.21065 INR | 4.7472 KZT | — |
| KZT to PKR · Pakistani Rupee | 0.62339 PKR | 1.6041 KZT | — |
| KZT to AED · UAE Dirham | 0.0082727 AED | 120.8790 KZT | — |
| KZT to CAD · Canadian Dollar | 0.0032261 CAD | 309.9710 KZT | — |
| KZT to AUD · Australian Dollar | 0.0033528 AUD | 298.2574 KZT | — |
| KZT to SAR · Saudi Riyal | 0.0084473 SAR | 118.3808 KZT | — |
| KZT to PHP · Philippine Peso | 0.14343 PHP | 6.9719 KZT | — |
| KZT to JPY · Japanese Yen | 0.35898 JPY | 2.7857 KZT | — |
| KZT to CNY · Chinese Yuan | 0.015049 CNY | 66.4486 KZT | — |
| KZT to CHF · Swiss Franc | 0.0018991 CHF | 526.5764 KZT | — |
| KZT to SGD · Singapore Dollar | 0.0029044 SGD | 344.3027 KZT | — |
| KZT to HKD · Hong Kong Dollar | 0.017673 HKD | 56.5819 KZT | — |
| KZT to NZD · New Zealand Dollar | 0.0041023 NZD | 243.7651 KZT | — |
| KZT to MXN · Mexican Peso | 0.042182 MXN | 23.7068 KZT | — |
| KZT to BRL · Brazilian Real | 0.013087 BRL | 76.4097 KZT | — |
| KZT to ZAR · South African Rand | 0.038838 ZAR | 25.7480 KZT | — |
| KZT to TRY · Turkish Lira | 0.11371 TRY | 8.7945 KZT | — |
| KZT to THB · Thai Baht | 0.076509 THB | 13.0703 KZT | — |
| KZT to MYR · Malaysian Ringgit | 0.0092689 MYR | 107.8882 KZT | — |
| KZT to BDT · Bangladeshi Taka | 0.2806 BDT | 3.5637 KZT | — |
| KZT to QAR · Qatari Riyal | 0.0081995 QAR | 121.9583 KZT | — |
| KZT to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.00070022 KWD | 1,428.13 KZT | — |
| KZT to EGP · Egyptian Pound | 0.12118 EGP | 8.2522 KZT | — |
| KZT to NGN · Nigerian Naira | 3.0501 NGN | 0.32785 KZT | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Kazakhstani Tenge converters
About the Kazakhstani Tenge
How much is 1 KZT in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Kazakhstani Tenge (KZT) = 0.0022526 US dollars, and 1 USD = 443.9281 KZT.
Who issues the Kazakhstani Tenge?
The Kazakhstani Tenge is issued by the National Bank of Kazakhstan and is divided into 100 tiyn.
What is the symbol for the Kazakhstani Tenge?
The Kazakhstani Tenge uses the symbol ₸ and the ISO 4217 code KZT.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology