Kenyan Shilling (KES) Exchange Rates
1 Kenyan Shilling = 0.0076939 US dollars on 19 November 2026. The Kenyan Shilling is the currency of Kenya.
Currency facts
- ISO code
- KES
- Symbol
- KSh
- Used in
- Kenya
- Central bank
- Central Bank of Kenya
- Subunit
- 100 cents
- Also called
- shilling, Kenya shilling
Kenya is a pioneer of mobile money (M-Pesa), which handles a large share of domestic payments in shillings.
KES exchange rates today
| Currency | 1 KES = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| KES to USD · US Dollar | 0.0076939 USD | 129.9725 KES | — |
| KES to EUR · Euro | 0.0070111 EUR | 142.6305 KES | — |
| KES to GBP · British Pound | 0.0058475 GBP | 171.0126 KES | — |
| KES to INR · Indian Rupee | 0.71949 INR | 1.3899 KES | — |
| KES to PKR · Pakistani Rupee | 2.1292 PKR | 0.46965 KES | — |
| KES to AED · UAE Dirham | 0.028256 AED | 35.3907 KES | — |
| KES to CAD · Canadian Dollar | 0.011019 CAD | 90.7528 KES | — |
| KES to AUD · Australian Dollar | 0.011452 AUD | 87.3233 KES | — |
| KES to SAR · Saudi Riyal | 0.028852 SAR | 34.6593 KES | — |
| KES to PHP · Philippine Peso | 0.4899 PHP | 2.0412 KES | — |
| KES to JPY · Japanese Yen | 1.2261 JPY | 0.81559 KES | — |
| KES to CNY · Chinese Yuan | 0.051401 CNY | 19.4547 KES | — |
| KES to CHF · Swiss Franc | 0.0064863 CHF | 154.1701 KES | — |
| KES to SGD · Singapore Dollar | 0.0099202 SGD | 100.8044 KES | — |
| KES to HKD · Hong Kong Dollar | 0.060365 HKD | 16.5660 KES | — |
| KES to NZD · New Zealand Dollar | 0.014012 NZD | 71.3691 KES | — |
| KES to MXN · Mexican Peso | 0.14408 MXN | 6.9408 KES | — |
| KES to BRL · Brazilian Real | 0.044701 BRL | 22.3711 KES | — |
| KES to ZAR · South African Rand | 0.13265 ZAR | 7.5384 KES | — |
| KES to TRY · Turkish Lira | 0.38837 TRY | 2.5748 KES | — |
| KES to THB · Thai Baht | 0.26132 THB | 3.8267 KES | — |
| KES to MYR · Malaysian Ringgit | 0.031658 MYR | 31.5873 KES | — |
| KES to BDT · Bangladeshi Taka | 0.95842 BDT | 1.0434 KES | — |
| KES to QAR · Qatari Riyal | 0.028006 QAR | 35.7067 KES | — |
| KES to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.0023916 KWD | 418.1251 KES | — |
| KES to EGP · Egyptian Pound | 0.41389 EGP | 2.4161 KES | — |
| KES to NGN · Nigerian Naira | 10.4179 NGN | 0.095989 KES | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Kenyan Shilling converters
- KES to USDKenyan Shilling to US Dollar
- USD to KESUS Dollar to Kenyan Shilling
- EUR to KESEuro to Kenyan Shilling
- GBP to KESBritish Pound to Kenyan Shilling
- KES to EURKenyan Shilling to Euro
- KES to GBPKenyan Shilling to British Pound
About the Kenyan Shilling
How much is 1 KES in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Kenyan Shilling (KES) = 0.0076939 US dollars, and 1 USD = 129.9725 KES.
Who issues the Kenyan Shilling?
The Kenyan Shilling is issued by the Central Bank of Kenya and is divided into 100 cents.
What is the symbol for the Kenyan Shilling?
The Kenyan Shilling uses the symbol KSh and the ISO 4217 code KES.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology