Jordanian Dinar (JOD) Exchange Rates
1 Jordanian Dinar = 1.4104 US dollars on 19 November 2026. The Jordanian Dinar is the currency of Jordan and is pegged to the US dollar at 0.709 JOD per USD since 1995.
Currency facts
- ISO code
- JOD
- Symbol
- JD
- Used in
- Jordan
- Central bank
- Central Bank of Jordan
- Subunit
- 1,000 fils
- Also called
- dinar, Jordan dinar
The Jordanian dinar is also widely used alongside the shekel in the West Bank.
JOD exchange rates today
| Currency | 1 JOD = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| JOD to USD · US Dollar | 1.4104 USD | 0.709 JOD | Stable |
| JOD to EUR · Euro | 1.2853 EUR | 0.77805 JOD | +2.20% |
| JOD to GBP · British Pound | 1.0720 GBP | 0.93287 JOD | +1.44% |
| JOD to INR · Indian Rupee | 131.8950 INR | 0.0075818 JOD | -1.49% |
| JOD to PKR · Pakistani Rupee | 390.3266 PKR | 0.002562 JOD | — |
| JOD to AED · UAE Dirham | 5.1798 AED | 0.19306 JOD | Stable |
| JOD to CAD · Canadian Dollar | 2.0200 CAD | 0.49506 JOD | +1.93% |
| JOD to AUD · Australian Dollar | 2.0993 AUD | 0.47635 JOD | +3.96% |
| JOD to SAR · Saudi Riyal | 5.2891 SAR | 0.18907 JOD | Stable |
| JOD to PHP · Philippine Peso | 89.8078 PHP | 0.011135 JOD | +0.86% |
| JOD to JPY · Japanese Yen | 224.7684 JPY | 0.004449 JOD | +0.78% |
| JOD to CNY · Chinese Yuan | 9.4228 CNY | 0.10613 JOD | +0.04% |
| JOD to CHF · Swiss Franc | 1.1891 CHF | 0.841 JOD | +2.36% |
| JOD to SGD · Singapore Dollar | 1.8186 SGD | 0.54989 JOD | +0.85% |
| JOD to HKD · Hong Kong Dollar | 11.0660 HKD | 0.090367 JOD | -0.04% |
| JOD to NZD · New Zealand Dollar | 2.5686 NZD | 0.38932 JOD | +3.42% |
| JOD to MXN · Mexican Peso | 26.4116 MXN | 0.037862 JOD | +1.10% |
| JOD to BRL · Brazilian Real | 8.1944 BRL | 0.12203 JOD | +15.65% |
| JOD to ZAR · South African Rand | 24.3178 ZAR | 0.041122 JOD | +4.65% |
| JOD to TRY · Turkish Lira | 71.1960 TRY | 0.014046 JOD | +1.82% |
| JOD to THB · Thai Baht | 47.9050 THB | 0.020875 JOD | +0.94% |
| JOD to MYR · Malaysian Ringgit | 5.8035 MYR | 0.17231 JOD | +0.78% |
| JOD to BDT · Bangladeshi Taka | 175.6959 BDT | 0.0056917 JOD | — |
| JOD to QAR · Qatari Riyal | 5.1340 QAR | 0.19478 JOD | Stable |
| JOD to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.43843 KWD | 2.2809 JOD | — |
| JOD to EGP · Egyptian Pound | 75.8743 EGP | 0.01318 JOD | — |
| JOD to NGN · Nigerian Naira | 1,909.79 NGN | 0.00052362 JOD | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Jordanian Dinar converters
- JOD to USDJordanian Dinar to US Dollar
- USD to JODUS Dollar to Jordanian Dinar
- EUR to JODEuro to Jordanian Dinar
- GBP to JODBritish Pound to Jordanian Dinar
- JOD to EURJordanian Dinar to Euro
- JOD to GBPJordanian Dinar to British Pound
About the Jordanian Dinar
How much is 1 JOD in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Jordanian Dinar (JOD) = 1.4104 US dollars, and 1 USD = 0.709 JOD.
Who issues the Jordanian Dinar?
The Jordanian Dinar is issued by the Central Bank of Jordan and is divided into 1,000 fils.
What is the symbol for the Jordanian Dinar?
The Jordanian Dinar uses the symbol JD and the ISO 4217 code JOD.
Is the Jordanian Dinar pegged?
Yes. The Jordanian Dinar is pegged to the US dollar at 0.709 JOD per USD since 1995.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology