Fijian Dollar (FJD) Exchange Rates
1 Fijian Dollar = 0.43541 US dollars on 19 November 2026. The Fijian Dollar is the currency of Fiji.
Currency facts
- ISO code
- FJD
- Symbol
- FJ$
- Used in
- Fiji
- Central bank
- Reserve Bank of Fiji
- Subunit
- 100 cents
- Also called
- Fiji dollar
The Fijian dollar is managed against a basket of the currencies of Fiji's main trading partners.
FJD exchange rates today
| Currency | 1 FJD = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| FJD to USD · US Dollar | 0.43541 USD | 2.2967 FJD | — |
| FJD to EUR · Euro | 0.39677 EUR | 2.5204 FJD | — |
| FJD to GBP · British Pound | 0.33092 GBP | 3.0219 FJD | — |
| FJD to INR · Indian Rupee | 40.7166 INR | 0.02456 FJD | — |
| FJD to PKR · Pakistani Rupee | 120.4956 PKR | 0.0082991 FJD | — |
| FJD to AED · UAE Dirham | 1.5990 AED | 0.62538 FJD | — |
| FJD to CAD · Canadian Dollar | 0.62357 CAD | 1.6037 FJD | — |
| FJD to AUD · Australian Dollar | 0.64806 AUD | 1.5431 FJD | — |
| FJD to SAR · Saudi Riyal | 1.6328 SAR | 0.61245 FJD | — |
| FJD to PHP · Philippine Peso | 27.7241 PHP | 0.03607 FJD | — |
| FJD to JPY · Japanese Yen | 69.3870 JPY | 0.014412 FJD | — |
| FJD to CNY · Chinese Yuan | 2.9089 CNY | 0.34378 FJD | — |
| FJD to CHF · Swiss Franc | 0.36707 CHF | 2.7243 FJD | — |
| FJD to SGD · Singapore Dollar | 0.5614 SGD | 1.7813 FJD | — |
| FJD to HKD · Hong Kong Dollar | 3.4161 HKD | 0.29273 FJD | — |
| FJD to NZD · New Zealand Dollar | 0.79294 NZD | 1.2611 FJD | — |
| FJD to MXN · Mexican Peso | 8.1534 MXN | 0.12265 FJD | — |
| FJD to BRL · Brazilian Real | 2.5297 BRL | 0.39531 FJD | — |
| FJD to ZAR · South African Rand | 7.5070 ZAR | 0.13321 FJD | — |
| FJD to TRY · Turkish Lira | 21.9785 TRY | 0.045499 FJD | — |
| FJD to THB · Thai Baht | 14.7885 THB | 0.06762 FJD | — |
| FJD to MYR · Malaysian Ringgit | 1.7916 MYR | 0.55817 FJD | — |
| FJD to BDT · Bangladeshi Taka | 54.2381 BDT | 0.018437 FJD | — |
| FJD to QAR · Qatari Riyal | 1.5849 QAR | 0.63096 FJD | — |
| FJD to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.13534 KWD | 7.3885 FJD | — |
| FJD to EGP · Egyptian Pound | 23.4228 EGP | 0.042694 FJD | — |
| FJD to NGN · Nigerian Naira | 589.5608 NGN | 0.0016962 FJD | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Fijian Dollar converters
About the Fijian Dollar
How much is 1 FJD in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Fijian Dollar (FJD) = 0.43541 US dollars, and 1 USD = 2.2967 FJD.
Who issues the Fijian Dollar?
The Fijian Dollar is issued by the Reserve Bank of Fiji and is divided into 100 cents.
What is the symbol for the Fijian Dollar?
The Fijian Dollar uses the symbol FJ$ and the ISO 4217 code FJD.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology