Czech Koruna (CZK) Exchange Rates
1 Czech Koruna = 0.044984 US dollars on 19 November 2026. The Czech Koruna is the currency of Czech Republic.
Currency facts
- ISO code
- CZK
- Symbol
- Kč
- Used in
- Czech Republic
- Central bank
- Czech National Bank
- Subunit
- 100 haléřů (no longer minted)
- Also called
- koruna, Czech crown
The Czech koruna is often called the "Czech crown" in English. Most of its trade is with the eurozone, so EUR/CZK is its key rate.
CZK exchange rates today
| Currency | 1 CZK = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| CZK to USD · US Dollar | 0.044984 USD | 22.2299 CZK | -2.42% |
| CZK to EUR · Euro | 0.040992 EUR | 24.3949 CZK | -0.27% |
| CZK to GBP · British Pound | 0.034189 GBP | 29.2493 CZK | -1.01% |
| CZK to INR · Indian Rupee | 4.2067 INR | 0.23772 CZK | -3.87% |
| CZK to PKR · Pakistani Rupee | 12.4491 PKR | 0.080327 CZK | — |
| CZK to AED · UAE Dirham | 0.16521 AED | 6.0531 CZK | -2.42% |
| CZK to CAD · Canadian Dollar | 0.064425 CAD | 15.5220 CZK | -0.54% |
| CZK to AUD · Australian Dollar | 0.066955 AUD | 14.9354 CZK | +1.45% |
| CZK to SAR · Saudi Riyal | 0.16869 SAR | 5.9280 CZK | -2.42% |
| CZK to PHP · Philippine Peso | 2.8643 PHP | 0.34912 CZK | -1.58% |
| CZK to JPY · Japanese Yen | 7.1687 JPY | 0.13949 CZK | -1.66% |
| CZK to CNY · Chinese Yuan | 0.30053 CNY | 3.3274 CZK | -2.37% |
| CZK to CHF · Swiss Franc | 0.037924 CHF | 26.3686 CZK | -0.11% |
| CZK to SGD · Singapore Dollar | 0.058001 SGD | 17.2411 CZK | -1.59% |
| CZK to HKD · Hong Kong Dollar | 0.35294 HKD | 2.8334 CZK | -2.45% |
| CZK to NZD · New Zealand Dollar | 0.081922 NZD | 12.2067 CZK | +0.92% |
| CZK to MXN · Mexican Peso | 0.84237 MXN | 1.1871 CZK | -1.34% |
| CZK to BRL · Brazilian Real | 0.26135 BRL | 3.8263 CZK | +12.86% |
| CZK to ZAR · South African Rand | 0.77559 ZAR | 1.2893 CZK | +2.12% |
| CZK to TRY · Turkish Lira | 2.2707 TRY | 0.44039 CZK | -0.64% |
| CZK to THB · Thai Baht | 1.5279 THB | 0.6545 CZK | -1.50% |
| CZK to MYR · Malaysian Ringgit | 0.1851 MYR | 5.4026 CZK | -1.65% |
| CZK to BDT · Bangladeshi Taka | 5.6036 BDT | 0.17846 CZK | — |
| CZK to QAR · Qatari Riyal | 0.16374 QAR | 6.1071 CZK | -2.42% |
| CZK to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.013983 KWD | 71.5143 CZK | — |
| CZK to EGP · Egyptian Pound | 2.4199 EGP | 0.41323 CZK | — |
| CZK to NGN · Nigerian Naira | 60.9107 NGN | 0.016417 CZK | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Czech Koruna converters
- CZK to USDCzech Koruna to US Dollar
- USD to CZKUS Dollar to Czech Koruna
- CZK to EURCzech Koruna to Euro
- CZK to GBPCzech Koruna to British Pound
- EUR to CZKEuro to Czech Koruna
- GBP to CZKBritish Pound to Czech Koruna
About the Czech Koruna
How much is 1 CZK in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Czech Koruna (CZK) = 0.044984 US dollars, and 1 USD = 22.2299 CZK.
Who issues the Czech Koruna?
The Czech Koruna is issued by the Czech National Bank and is divided into 100 haléřů (no longer minted).
What is the symbol for the Czech Koruna?
The Czech Koruna uses the symbol Kč and the ISO 4217 code CZK.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology