Colombian Peso (COP) Exchange Rates
1 Colombian Peso = 0.00030229 US dollars on 19 November 2026. The Colombian Peso is the currency of Colombia.
Currency facts
- ISO code
- COP
- Symbol
- $
- Used in
- Colombia
- Central bank
- Banco de la República
- Subunit
- 100 centavos
- Also called
- Colombia peso
Oil and coffee exports are key drivers of the Colombian peso, which floats freely against the dollar.
COP exchange rates today
| Currency | 1 COP = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| COP to USD · US Dollar | 0.00030229 USD | 3,308.13 COP | — |
| COP to EUR · Euro | 0.00027546 EUR | 3,630.31 COP | — |
| COP to GBP · British Pound | 0.00022974 GBP | 4,352.71 COP | — |
| COP to INR · Indian Rupee | 0.028268 INR | 35.3760 COP | — |
| COP to PKR · Pakistani Rupee | 0.083655 PKR | 11.9539 COP | — |
| COP to AED · UAE Dirham | 0.0011101 AED | 900.7848 COP | — |
| COP to CAD · Canadian Dollar | 0.00043292 CAD | 2,309.89 COP | — |
| COP to AUD · Australian Dollar | 0.00044992 AUD | 2,222.60 COP | — |
| COP to SAR · Saudi Riyal | 0.0011336 SAR | 882.1686 COP | — |
| COP to PHP · Philippine Peso | 0.019248 PHP | 51.9544 COP | — |
| COP to JPY · Japanese Yen | 0.048172 JPY | 20.7588 COP | — |
| COP to CNY · Chinese Yuan | 0.0020195 CNY | 495.1717 COP | — |
| COP to CHF · Swiss Franc | 0.00025484 CHF | 3,924.02 COP | — |
| COP to SGD · Singapore Dollar | 0.00038975 SGD | 2,565.73 COP | — |
| COP to HKD · Hong Kong Dollar | 0.0023717 HKD | 421.6458 COP | — |
| COP to NZD · New Zealand Dollar | 0.0005505 NZD | 1,816.53 COP | — |
| COP to MXN · Mexican Peso | 0.0056605 MXN | 176.6618 COP | — |
| COP to BRL · Brazilian Real | 0.0017562 BRL | 569.4013 COP | — |
| COP to ZAR · South African Rand | 0.0052118 ZAR | 191.8726 COP | — |
| COP to TRY · Turkish Lira | 0.015259 TRY | 65.5362 COP | — |
| COP to THB · Thai Baht | 0.010267 THB | 97.3993 COP | — |
| COP to MYR · Malaysian Ringgit | 0.0012438 MYR | 803.9780 COP | — |
| COP to BDT · Bangladeshi Taka | 0.037655 BDT | 26.5567 COP | — |
| COP to QAR · Qatari Riyal | 0.0011003 QAR | 908.8276 COP | — |
| COP to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.000093964 KWD | 10,642.35 COP | — |
| COP to EGP · Egyptian Pound | 0.016261 EGP | 61.4953 COP | — |
| COP to NGN · Nigerian Naira | 0.40931 NGN | 2.4432 COP | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Colombian Peso converters
About the Colombian Peso
How much is 1 COP in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Colombian Peso (COP) = 0.00030229 US dollars, and 1 USD = 3,308.13 COP.
Who issues the Colombian Peso?
The Colombian Peso is issued by the Banco de la República and is divided into 100 centavos.
What is the symbol for the Colombian Peso?
The Colombian Peso uses the symbol $ and the ISO 4217 code COP.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology