Swiss Franc (CHF) Exchange Rates
1 Swiss Franc = 1.1862 US dollars on 19 November 2026. The Swiss Franc is the currency of Switzerland.
Currency facts
- ISO code
- CHF
- Symbol
- CHF
- Used in
- Switzerland
- Central bank
- Swiss National Bank
- Subunit
- 100 centimes (Rappen)
- Also called
- franc, Swissie
The Swiss franc is a classic safe-haven currency and is also legal tender in Liechtenstein.
CHF exchange rates today
| Currency | 1 CHF = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| CHF to USD · US Dollar | 1.1862 USD | 0.84305 CHF | -2.30% |
| CHF to EUR · Euro | 1.0809 EUR | 0.92515 CHF | -0.16% |
| CHF to GBP · British Pound | 0.90151 GBP | 1.1092 CHF | -0.90% |
| CHF to INR · Indian Rupee | 110.9234 INR | 0.0090152 CHF | -3.76% |
| CHF to PKR · Pakistani Rupee | 328.2639 PKR | 0.0030463 CHF | — |
| CHF to AED · UAE Dirham | 4.3562 AED | 0.22956 CHF | -2.30% |
| CHF to CAD · Canadian Dollar | 1.6988 CAD | 0.58865 CHF | -0.42% |
| CHF to AUD · Australian Dollar | 1.7655 AUD | 0.56641 CHF | +1.57% |
| CHF to SAR · Saudi Riyal | 4.4482 SAR | 0.22481 CHF | -2.30% |
| CHF to PHP · Philippine Peso | 75.5282 PHP | 0.01324 CHF | -1.47% |
| CHF to JPY · Japanese Yen | 189.0298 JPY | 0.0052902 CHF | -1.54% |
| CHF to CNY · Chinese Yuan | 7.9246 CNY | 0.12619 CHF | -2.26% |
| CHF to SGD · Singapore Dollar | 1.5294 SGD | 0.65385 CHF | -1.47% |
| CHF to HKD · Hong Kong Dollar | 9.3064 HKD | 0.10745 CHF | -2.34% |
| CHF to NZD · New Zealand Dollar | 2.1602 NZD | 0.46292 CHF | +1.04% |
| CHF to MXN · Mexican Peso | 22.2121 MXN | 0.045021 CHF | -1.23% |
| CHF to BRL · Brazilian Real | 6.8915 BRL | 0.14511 CHF | +12.99% |
| CHF to ZAR · South African Rand | 20.4512 ZAR | 0.048897 CHF | +2.24% |
| CHF to TRY · Turkish Lira | 59.8757 TRY | 0.016701 CHF | -0.53% |
| CHF to THB · Thai Baht | 40.2880 THB | 0.024821 CHF | -1.39% |
| CHF to MYR · Malaysian Ringgit | 4.8808 MYR | 0.20489 CHF | -1.54% |
| CHF to BDT · Bangladeshi Taka | 147.7599 BDT | 0.0067677 CHF | — |
| CHF to QAR · Qatari Riyal | 4.3177 QAR | 0.23161 CHF | -2.30% |
| CHF to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.36872 KWD | 2.7121 CHF | — |
| CHF to EGP · Egyptian Pound | 63.8102 EGP | 0.015671 CHF | — |
| CHF to NGN · Nigerian Naira | 1,606.13 NGN | 0.00062261 CHF | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Swiss Franc converters
- CHF to USDSwiss Franc to US Dollar
- USD to CHFUS Dollar to Swiss Franc
- CHF to EURSwiss Franc to Euro
- CHF to GBPSwiss Franc to British Pound
- EUR to CHFEuro to Swiss Franc
- GBP to CHFBritish Pound to Swiss Franc
About the Swiss Franc
How much is 1 CHF in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Swiss Franc (CHF) = 1.1862 US dollars, and 1 USD = 0.84305 CHF.
Who issues the Swiss Franc?
The Swiss Franc is issued by the Swiss National Bank and is divided into 100 centimes (Rappen).
What is the symbol for the Swiss Franc?
The Swiss Franc uses the symbol CHF and the ISO 4217 code CHF.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology