Canadian Dollar (CAD) Exchange Rates
1 Canadian Dollar = 0.69825 US dollars on 19 November 2026. The Canadian Dollar is the currency of Canada.
Currency facts
- ISO code
- CAD
- Symbol
- C$
- Used in
- Canada
- Central bank
- Bank of Canada
- Subunit
- 100 cents
- Also called
- loonie
Traders call it the "loonie" after the loon on the one-dollar coin. Because Canada is a major oil exporter, the CAD often moves with crude oil prices.
CAD exchange rates today
| Currency | 1 CAD = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| CAD to USD · US Dollar | 0.69825 USD | 1.4322 CAD | -1.89% |
| CAD to EUR · Euro | 0.63628 EUR | 1.5716 CAD | +0.27% |
| CAD to GBP · British Pound | 0.53068 GBP | 1.8844 CAD | -0.48% |
| CAD to INR · Indian Rupee | 65.2955 INR | 0.015315 CAD | -3.35% |
| CAD to PKR · Pakistani Rupee | 193.2337 PKR | 0.0051751 CAD | — |
| CAD to AED · UAE Dirham | 2.5643 AED | 0.38997 CAD | -1.89% |
| CAD to AUD · Australian Dollar | 1.0393 AUD | 0.96221 CAD | +2.00% |
| CAD to SAR · Saudi Riyal | 2.6184 SAR | 0.38191 CAD | -1.89% |
| CAD to PHP · Philippine Peso | 44.4599 PHP | 0.022492 CAD | -1.05% |
| CAD to JPY · Japanese Yen | 111.2730 JPY | 0.0089869 CAD | -1.13% |
| CAD to CNY · Chinese Yuan | 4.6648 CNY | 0.21437 CAD | -1.85% |
| CAD to CHF · Swiss Franc | 0.58865 CHF | 1.6988 CAD | +0.42% |
| CAD to SGD · Singapore Dollar | 0.90029 SGD | 1.1108 CAD | -1.06% |
| CAD to HKD · Hong Kong Dollar | 5.4783 HKD | 0.18254 CAD | -1.93% |
| CAD to NZD · New Zealand Dollar | 1.2716 NZD | 0.78641 CAD | +1.47% |
| CAD to MXN · Mexican Peso | 13.0752 MXN | 0.076481 CAD | -0.81% |
| CAD to BRL · Brazilian Real | 4.0567 BRL | 0.24651 CAD | +13.47% |
| CAD to ZAR · South African Rand | 12.0387 ZAR | 0.083066 CAD | +2.67% |
| CAD to TRY · Turkish Lira | 35.2460 TRY | 0.028372 CAD | -0.11% |
| CAD to THB · Thai Baht | 23.7157 THB | 0.042166 CAD | -0.97% |
| CAD to MYR · Malaysian Ringgit | 2.8731 MYR | 0.34806 CAD | -1.12% |
| CAD to BDT · Bangladeshi Taka | 86.9794 BDT | 0.011497 CAD | — |
| CAD to QAR · Qatari Riyal | 2.5416 QAR | 0.39345 CAD | -1.89% |
| CAD to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.21705 KWD | 4.6073 CAD | — |
| CAD to EGP · Egyptian Pound | 37.5621 EGP | 0.026623 CAD | — |
| CAD to NGN · Nigerian Naira | 945.4536 NGN | 0.0010577 CAD | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Canadian Dollar converters
- CAD to USDCanadian Dollar to US Dollar
- USD to CADUS Dollar to Canadian Dollar
- AED to CADUAE Dirham to Canadian Dollar
- AUD to CADAustralian Dollar to Canadian Dollar
- CAD to AUDCanadian Dollar to Australian Dollar
- CAD to EURCanadian Dollar to Euro
- CAD to GBPCanadian Dollar to British Pound
- CAD to INRCanadian Dollar to Indian Rupee
- CAD to PHPCanadian Dollar to Philippine Peso
- CAD to PKRCanadian Dollar to Pakistani Rupee
- EUR to CADEuro to Canadian Dollar
- GBP to CADBritish Pound to Canadian Dollar
About the Canadian Dollar
How much is 1 CAD in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Canadian Dollar (CAD) = 0.69825 US dollars, and 1 USD = 1.4322 CAD.
Who issues the Canadian Dollar?
The Canadian Dollar is issued by the Bank of Canada and is divided into 100 cents.
What is the symbol for the Canadian Dollar?
The Canadian Dollar uses the symbol C$ and the ISO 4217 code CAD.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology