Bangladeshi Taka (BDT) Exchange Rates
1 Bangladeshi Taka = 0.0080277 US dollars on 19 November 2026. The Bangladeshi Taka is the currency of Bangladesh.
Currency facts
- ISO code
- BDT
- Symbol
- ৳
- Used in
- Bangladesh
- Central bank
- Bangladesh Bank
- Subunit
- 100 poisha
- Also called
- taka, Tk
Remittances from the Gulf states and garment exports are the main sources of dollars for Bangladesh.
BDT exchange rates today
| Currency | 1 BDT = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| BDT to USD · US Dollar | 0.0080277 USD | 124.5684 BDT | — |
| BDT to EUR · Euro | 0.0073153 EUR | 136.7002 BDT | — |
| BDT to GBP · British Pound | 0.0061012 GBP | 163.9022 BDT | — |
| BDT to INR · Indian Rupee | 0.7507 INR | 1.3321 BDT | — |
| BDT to PKR · Pakistani Rupee | 2.2216 PKR | 0.45013 BDT | — |
| BDT to AED · UAE Dirham | 0.029482 AED | 33.9192 BDT | — |
| BDT to CAD · Canadian Dollar | 0.011497 CAD | 86.9794 BDT | — |
| BDT to AUD · Australian Dollar | 0.011949 AUD | 83.6925 BDT | — |
| BDT to SAR · Saudi Riyal | 0.030104 SAR | 33.2182 BDT | — |
| BDT to PHP · Philippine Peso | 0.51115 PHP | 1.9564 BDT | — |
| BDT to JPY · Japanese Yen | 1.2793 JPY | 0.78168 BDT | — |
| BDT to CNY · Chinese Yuan | 0.053631 CNY | 18.6458 BDT | — |
| BDT to CHF · Swiss Franc | 0.0067677 CHF | 147.7599 BDT | — |
| BDT to SGD · Singapore Dollar | 0.010351 SGD | 96.6130 BDT | — |
| BDT to HKD · Hong Kong Dollar | 0.062984 HKD | 15.8772 BDT | — |
| BDT to NZD · New Zealand Dollar | 0.01462 NZD | 68.4017 BDT | — |
| BDT to MXN · Mexican Peso | 0.15033 MXN | 6.6522 BDT | — |
| BDT to BRL · Brazilian Real | 0.04664 BRL | 21.4409 BDT | — |
| BDT to ZAR · South African Rand | 0.13841 ZAR | 7.2250 BDT | — |
| BDT to TRY · Turkish Lira | 0.40522 TRY | 2.4678 BDT | — |
| BDT to THB · Thai Baht | 0.27266 THB | 3.6676 BDT | — |
| BDT to MYR · Malaysian Ringgit | 0.033032 MYR | 30.2740 BDT | — |
| BDT to QAR · Qatari Riyal | 0.029221 QAR | 34.2221 BDT | — |
| BDT to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.0024954 KWD | 400.7400 BDT | — |
| BDT to EGP · Egyptian Pound | 0.43185 EGP | 2.3156 BDT | — |
| BDT to NGN · Nigerian Naira | 10.8699 NGN | 0.091998 BDT | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Bangladeshi Taka converters
- AED to BDTUAE Dirham to Bangladeshi Taka
- USD to BDTUS Dollar to Bangladeshi Taka
- BDT to USDBangladeshi Taka to US Dollar
- BDT to EURBangladeshi Taka to Euro
- BDT to GBPBangladeshi Taka to British Pound
- BHD to BDTBahraini Dinar to Bangladeshi Taka
- EUR to BDTEuro to Bangladeshi Taka
- GBP to BDTBritish Pound to Bangladeshi Taka
- KWD to BDTKuwaiti Dinar to Bangladeshi Taka
- OMR to BDTOmani Rial to Bangladeshi Taka
- QAR to BDTQatari Riyal to Bangladeshi Taka
- SAR to BDTSaudi Riyal to Bangladeshi Taka
About the Bangladeshi Taka
How much is 1 BDT in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Bangladeshi Taka (BDT) = 0.0080277 US dollars, and 1 USD = 124.5684 BDT.
Who issues the Bangladeshi Taka?
The Bangladeshi Taka is issued by the Bangladesh Bank and is divided into 100 poisha.
What is the symbol for the Bangladeshi Taka?
The Bangladeshi Taka uses the symbol ৳ and the ISO 4217 code BDT.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology