Australian Dollar (AUD) Exchange Rates
1 Australian Dollar = 0.67186 US dollars on 19 November 2026. The Australian Dollar is the currency of Australia.
Currency facts
- ISO code
- AUD
- Symbol
- A$
- Used in
- Australia
- Central bank
- Reserve Bank of Australia
- Subunit
- 100 cents
- Also called
- Aussie dollar, Aussie
The Aussie dollar is also used in Kiribati, Nauru and Tuvalu, and tends to track commodity prices such as iron ore.
AUD exchange rates today
| Currency | 1 AUD = | Inverse | 30 days |
|---|---|---|---|
| AUD to USD · US Dollar | 0.67186 USD | 1.4884 AUD | -3.81% |
| AUD to EUR · Euro | 0.61223 EUR | 1.6334 AUD | -1.70% |
| AUD to GBP · British Pound | 0.51062 GBP | 1.9584 AUD | -2.43% |
| AUD to INR · Indian Rupee | 62.8280 INR | 0.015916 AUD | -5.25% |
| AUD to PKR · Pakistani Rupee | 185.9315 PKR | 0.0053783 AUD | — |
| AUD to AED · UAE Dirham | 2.4674 AED | 0.40528 AUD | -3.81% |
| AUD to CAD · Canadian Dollar | 0.96221 CAD | 1.0393 AUD | -1.96% |
| AUD to SAR · Saudi Riyal | 2.5195 SAR | 0.39691 AUD | -3.81% |
| AUD to PHP · Philippine Peso | 42.7798 PHP | 0.023376 AUD | -2.99% |
| AUD to JPY · Japanese Yen | 107.0681 JPY | 0.0093399 AUD | -3.06% |
| AUD to CNY · Chinese Yuan | 4.4885 CNY | 0.22279 AUD | -3.77% |
| AUD to CHF · Swiss Franc | 0.56641 CHF | 1.7655 AUD | -1.54% |
| AUD to SGD · Singapore Dollar | 0.86626 SGD | 1.1544 AUD | -2.99% |
| AUD to HKD · Hong Kong Dollar | 5.2713 HKD | 0.18971 AUD | -3.85% |
| AUD to NZD · New Zealand Dollar | 1.2235 NZD | 0.8173 AUD | -0.52% |
| AUD to MXN · Mexican Peso | 12.5811 MXN | 0.079484 AUD | -2.75% |
| AUD to BRL · Brazilian Real | 3.9034 BRL | 0.25619 AUD | +11.25% |
| AUD to ZAR · South African Rand | 11.5837 ZAR | 0.086328 AUD | +0.66% |
| AUD to TRY · Turkish Lira | 33.9141 TRY | 0.029486 AUD | -2.06% |
| AUD to THB · Thai Baht | 22.8195 THB | 0.043822 AUD | -2.91% |
| AUD to MYR · Malaysian Ringgit | 2.7645 MYR | 0.36173 AUD | -3.06% |
| AUD to BDT · Bangladeshi Taka | 83.6925 BDT | 0.011949 AUD | — |
| AUD to QAR · Qatari Riyal | 2.4456 QAR | 0.4089 AUD | -3.81% |
| AUD to KWD · Kuwaiti Dinar | 0.20884 KWD | 4.7882 AUD | — |
| AUD to EGP · Egyptian Pound | 36.1426 EGP | 0.027668 AUD | — |
| AUD to NGN · Nigerian Naira | 909.7254 NGN | 0.0010992 AUD | — |
Mid-market rates on 19 November 2026. 30-day change is based on European Central Bank reference rates where available.
All Australian Dollar converters
- AUD to USDAustralian Dollar to US Dollar
- USD to AUDUS Dollar to Australian Dollar
- AED to AUDUAE Dirham to Australian Dollar
- AUD to CADAustralian Dollar to Canadian Dollar
- AUD to EURAustralian Dollar to Euro
- AUD to GBPAustralian Dollar to British Pound
- AUD to INRAustralian Dollar to Indian Rupee
- AUD to NZDAustralian Dollar to New Zealand Dollar
- AUD to PKRAustralian Dollar to Pakistani Rupee
- CAD to AUDCanadian Dollar to Australian Dollar
- EUR to AUDEuro to Australian Dollar
- GBP to AUDBritish Pound to Australian Dollar
- NZD to AUDNew Zealand Dollar to Australian Dollar
About the Australian Dollar
How much is 1 AUD in US dollars today?
On 19 November 2026, 1 Australian Dollar (AUD) = 0.67186 US dollars, and 1 USD = 1.4884 AUD.
Who issues the Australian Dollar?
The Australian Dollar is issued by the Reserve Bank of Australia and is divided into 100 cents.
What is the symbol for the Australian Dollar?
The Australian Dollar uses the symbol A$ and the ISO 4217 code AUD.
Sources: daily mid-market rates from ExchangeRate-API; history from ECB reference rates. Rates are a benchmark, not a quote. Methodology